| Kartu | Kode Produk | Harga | Kartu | Kode Produk | Harga | ||
![]() | AS5 | 5,200 | ![]() | I5 | 5,250 | ||
| AS10 | 10,000 | I10 | 10,250 | ||||
| AS15 | 15,250 | I20 | 20,000 | ||||
| AS20 | 19,900 | I25 | 24,800 | ||||
| AS25 | 25,000 | I50 | 49,300 | ||||
| AS50 | 49,100 | I100 | 98,550 | ||||
| AS100 | 97,000 | IM3 GPRS | IG5 | 5,250 | |||
![]() | AX5 | 4,975 | IM3 SMS | IS5 | 5,250 | ||
| AX10 | 9,850 | IS8 | 8,000 | ||||
| AX25 | 24,550 | IS30 | 30,000 | ||||
| AX50 | 48,850 | ![]() | M5 | 5,250 | |||
| AX100 | 97,050 | M10 | 10,250 | ||||
![]() | ES5 | 5,125 | M20 | 20,000 | |||
| ES10 | 10,250 | M25 | 24,800 | ||||
| ES20 | 20,025 | M50 | 49,300 | ||||
| ES25 | 25,025 | M100 | 98,550 | ||||
| ES50 | 50,025 | ![]() | S5 | 5,200 | |||
| ES100 | 99,550 | S10 | 10,000 | ||||
| | F5 | 5,000 | S20 | 19,900 | |||
| F10 | 9,850 | S50 | 49,100 | ||||
| F20 | 19,275 | S100 | 97,000 | ||||
| F50 | 47,550 | ![]() | ST5 | 5,250 | |||
| F100 | 96,050 | ST10 | 10,250 | ||||
| | R5 | 5,250 | ST20 | 20,000 | |||
| R10 | 10,000 | ST50 | 49,300 | ||||
| R25 | 24,500 | ST100 | 98,550 | ||||
| R50 | 48,500 | ![]() | T5 | 4,850 | |||
| R100 | 96,050 | T10 | 9,650 | ||||
![]() | H5 | 5,250 | T20 | 19,250 | |||
| H10 | 10,000 | T30 | 29,250 | ||||
| H25 | 24,550 | T50 | 48,050 | ||||
| H50 | 48,550 | T100 | 96,050 | ||||
| H100 | 96,050 | ![]() | SM5 | 5,050 | |||
![]() | XR5 | 5,200 | SM10 | 9,875 | |||
| XR10 | 10,200 | SM20 | 19,450 | ||||
| XR25 | 24,800 | SM50 | 48,250 | ||||
| XR50 | 49,600 | SM100 | 96,275 | ||||
| XR100 | 99,100 | | |||||
Selasa, 23 November 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)











Tidak ada komentar:
Posting Komentar